Tilläggspriser
Tilläggspriser (fr. 1 Januari 2024) för resor till och från Landvetter och Göteborg. Alla priser visas i SEK.
Tilläggspriser: |
|
|
Pris Ex. Moms: |
Moms: |
Pris Ink. Moms: |
|||||
| BOHUSLÄN: | ||||||||||
| Strömstad | 2711 | 163 | 2874 | |||||||
| Tanum | 2082 | 125 | 2207 | |||||||
| Grebbestad | 2119 | 127 | 2246 | |||||||
| Fjällbacka | 1863 | 112 | 1975 | |||||||
| Hamburgsund | 1759 | 106 | 1865 | |||||||
| Bullaren | 2000 | 120 | 2120 | |||||||
| Kungshamn/Smögen | 1705 | 102 | 1807 | |||||||
| Hunnebostrand/Bovallstrand | 1542 | 92 | 1634 | |||||||
| Lysekil | 1688 | 101 | 1789 | |||||||
| Brastad | 1345 | 81 | 1426 | |||||||
| Hedekas | 1503 | 90 | 1593 | |||||||
| Munkedal | 1030 | 62 | 1092 | |||||||
| Skredsvik | 879 | 53 | 932 | |||||||
| Hogstorp | 715 | 43 | 758 | |||||||
| Grundsund/Fiskebäckskil | 1376 | 83 | 1459 | |||||||
| Bokenäs | 993 | 60 | 1053 | |||||||
| Rotviksbro | 797 | 48 | 845 | |||||||
| Lanesund/Utby | 593 | 36 | 629 | |||||||
| Lane | 661 | 40 | 701 | |||||||
| Uddevalla/Ljungkile/Stenshult | 571 | 34 | 605 | |||||||
| Henån/Varekil | 916 | 55 | 971 | |||||||
| Övriga Orust | 1126 | 68 | 1194 | |||||||
| Skärhamn,Rönnäng | 1126 | 68 | 1194 | |||||||
| Kållekärr/Myggenäs | 661 | 40 | 701 | |||||||
| Stenungsund/Ödsmål | 571 | 34 | 605 | |||||||
| Kode | 346 | 21 | 367 | |||||||
| Jörlanda | 360 | 22 | 382 | |||||||
| Ytterby/Lerum | 234 | 14 | 248 | |||||||
| Kungälv | 135 | 8 | 143 | |||||||
| DALSLAND: | ||||||||||
| Ed | 2091 | 125 | 2216 | |||||||
| Bengtsfors | 2295 | 138 | 2433 | |||||||
| Högsäter | 1202 | 72 | 1274 | |||||||
| Färgelanda/Stigen/Ödeborg | 1024 | 61 | 1085 | |||||||
| Värmlandsbro | 2815 | 169 | 2984 | |||||||
| Säffle | 2635 | 158 | 2793 | |||||||
| Åmål | 2317 | 139 | 2456 | |||||||
| Åsensbruk/Håverud/Dalskog | 1640 | 98 | 1738 | |||||||
| Köpmannebro | 1482 | 89 | 1571 | |||||||
| Mellerud/Dals Rostock | 1251 | 75 | 1326 | |||||||
| Erikstad | 1161 | 70 | 1231 | |||||||
| Brålanda | 843 | 51 | 894 | |||||||
| Bolstad/Gestad/Assarebyn | 1108 | 66 | 1174 | |||||||
| Frändefors/Timmervik/Rösebo | 670 | 40 | 710 | |||||||
| Sikhall | 875 | 52 | 927 | |||||||
| Lane Ryr | 587 | 35 | 622 | |||||||
| Stigsberget | 445 | 26 | 472 | |||||||
| SKARABORG: | ||||||||||
| Götene/Källby | 1579 | 95 | 1674 | |||||||
| Lidköping | 1209 | 73 | 1282 | |||||||
| Örslösa | 1242 | 74 | 1316 | |||||||
| Vara,Stora Levene, Slädene | 858 | 52 | 910 | |||||||
| Herrljunga | 810 | 49 | 854 | |||||||
| Grästorp/Nossebro | 692 | 41 | 733 | |||||||
| Tun | 833 | 50 | 883 | |||||||
| Sollebrunn/Stora Mellby | 487 | 29 | 516 | |||||||
| Främmestad | 670 | 40 | 710 | |||||||
| TRESTAD: | ||||||||||
| Vänersnäs | 587 | 35 | 622 | |||||||
| Norra Björke | 383 | 23 | 406 | |||||||
| Slätterna | 212 | 13 | 225 | |||||||
| Åsaka | 178 | 11 | 189 | |||||||
| Vänersborg | 212 | 13 | 225 | |||||||
| Vargön | 212 | 13 | 225 | |||||||
| Siviken | 315 | 19 | 334 | |||||||
| Hålanda | 220 | 13 | 233 | |||||||
| Näverdraget/Ramnered/Skogen | 246 | 15 | 261 | |||||||
| Grunnebo | 246 | 15 | 261 | |||||||
| Väne Ryr | 273 | 21 | 289 | |||||||
| Västra Tunhem | 143 | 9 | 152 | |||||||
| Öresjö | 212 | 13 | 225 | |||||||
| Intagan/Utby/Hjärtum | 123 | 7 | 130 | |||||||
| Enered | 178 | 11 | 189 | |||||||
| Velanda/Gärdhem | 123 | 7 | 130 | |||||||
| Sjölanda/Sjuntorp | 123 | 7 | 130 | |||||||
| Upphärad, Prässebo | 212 | 13 | 225 | |||||||

Trollhättans Hyrverk AB
Industrigatan 5