Tilläggspriser
Tilläggspriser (2026) för resor till och från Landvetter och Göteborg. Alla priser visas i SEK.
Tilläggspriser: |
Pris Ex. Moms: |
Moms: |
Pris Ink. Moms: |
|||||||
| BOHUSLÄN: | ||||||||||
| Strömstad | 2847 | 171 | 3018 | |||||||
| Tanum | 2186 | 131 | 2317 | |||||||
| Grebbestad | 2225 | 133 | 2358 | |||||||
| Fjällbacka | 1957 | 117 | 2074 | |||||||
| Hamburgsund | 1847 | 111 | 1958 | |||||||
| Bullaren | 2100 | 126 | 2226 | |||||||
| Kungshamn/Smögen | 1790 | 107 | 1897 | |||||||
| Hunnebostrand/Bovallstrand | 1619 | 97 | 1716 | |||||||
| Lysekil | 1772 | 106 | 1878 | |||||||
| Brastad | 1412 | 85 | 1497 | |||||||
| Hedekas | 1578 | 95 | 1673 | |||||||
| Munkedal | 1578 | 65 | 1147 | |||||||
| Skredsvik | 924 | 55 | 979 | |||||||
| Hogstorp | 751 | 45 | 796 | |||||||
| Grundsund/Fiskebäckskil | 1445 | 87 | 1532 | |||||||
| Bokenäs | 1043 | 63 | 1106 | |||||||
| Rotviksbro | 837 | 50 | 887 | |||||||
| Lanesund/Utby | 673 | 40 | 713 | |||||||
| Ammenäs | 682 | 41 | 723 | |||||||
| Lane | 694 | 42 | 736 | |||||||
| Uddevalla/Ljungkile/Stenshult | 599 | 36 | 635 | |||||||
| Henån/Varekil | 962 | 58 | 1020 | |||||||
| Övriga Orust | 1183 | 71 | 1254 | |||||||
| Skärhamn,Rönnäng | 1183 | 71 | 1254 | |||||||
| Kållekärr/Myggenäs | 694 | 42 | 736 | |||||||
| Stenungsund/Ödsmål | 599 | 36 | 635 | |||||||
| Kode | 363 | 22 | 385 | |||||||
| Jörlanda | 378 | 23 | 401 | |||||||
| Ytterby/Lerum | 245 | 15 | 260 | |||||||
| Kungälv | 142 | 8 | 150 | |||||||
| DALSLAND: | ||||||||||
| Ed | 2195 | 132 | 2327 | |||||||
| Bengtsfors | 2410 | 145 | 2555 | |||||||
| Högsäter | 1262 | 76 | 1338 | |||||||
| Färgelanda/Stigen/Ödeborg | 1075 | 64 | 1139 | |||||||
| Värmlandsbro | 2956 | 177 | 3133 | |||||||
| Säffle | 2767 | 166 | 2933 | |||||||
| Åmål | 2433 | 146 | 2579 | |||||||
| Åsensbruk/Håverud/Dalskog | 1722 | 103 | 1825 | |||||||
| Köpmannebro | 1557 | 93 | 1650 | |||||||
| Mellerud/Dals Rostock | 1313 | 79 | 1392 | |||||||
| Erikstad | 1220 | 73 | 1293 | |||||||
| Brålanda/Nättjebacka | 886 | 53 | 939 | |||||||
| Bolstad/Gestad/Assarebyn | 1163 | 70 | 1233 | |||||||
| Frändefors/Timmervik/Rösebo | 704 | 42 | 746 | |||||||
| Sikhall | 918 | 55 | 973 | |||||||
| Lane Ryr | 616 | 37 | 653 | |||||||
| Stigsberget | 468 | 28 | 496 | |||||||
| SKARABORG: | ||||||||||
| Götene/Källby | 1658 | 100 | 1758 | |||||||
| Lidköping | 1481 | 89 | 1570 | |||||||
| Örslösa | 1303 | 78 | 1382 | |||||||
| Skärv Axvall | 1578 | 95 | 1673 | |||||||
| Vara,Stora Levene, Slädene | 902 | 54 | 956 | |||||||
| Herrljunga | 846 | 51 | 897 | |||||||
| Grästorp/Nossebro | 726 | 44 | 770 | |||||||
| Tun | 875 | 52 | 927 | |||||||
| Sollebrunn/Stora Mellby | 511 | 31 | 542 | |||||||
| Främmestad | 704 | 42 | 746 | |||||||
| Vårgårda | 747 | 45 | 792 | |||||||
| TRESTAD: | ||||||||||
| Vänersnäs | 616 | 37 | 653 | |||||||
| Norra Björke | 402 | 24 | 426 | |||||||
| Slätterna | 223 | 13 | 236 | |||||||
| Åsaka | 223 | 13 | 236 | |||||||
| Vänersborg | 223 | 13 | 236 | |||||||
| Vargön | 223 | 13 | 236 | |||||||
| Siviken | 331 | 20 | 351 | |||||||
| Hålanda | 231 | 14 | 245 | |||||||
| Näverdraget/Ramnered/Skogen | 258 | 16 | 274 | |||||||
| Grunnebo | 258 | 16 | 274 | |||||||
| Väne Ryr | 286 | 17 | 303 | |||||||
| Västra Tunhem | 151 | 9 | 160 | |||||||
| Öresjö | 223 | 13 | 236 | |||||||
| Intagan/Utby/Hjärtum | 129 | 8 | 137 | |||||||
| Ström/Västerlanda | 129 | 8 | 137 | |||||||
| Enered | 223 | 13 | 236 | |||||||
| Velanda/Gärdhem | 129 | 8 | 137 | |||||||
| Sjölanda/Sjuntorp | 129 | 8 | 137 | |||||||
| Upphärad, Prässebo | 223 | 13 | 236 | |||||||

Trollhättans Hyrverk AB
Industrigatan 5